Παραμένει στην 14η θέση η Ελλάδα: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων σε Τσάμπιονς και Γιουρόπα Λιγκ
Σημαντικές ελληνικές εκπροσωπήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ βρίσκονται στην φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ μετά τις προκρίσεις επί Σέλτικ και Σπαρτάκ Μόσχας αντίστοιχα, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ, μετά την πρόκρισή του επί της Λουκέρνης.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με την Μπενφίκα στο Ντα Λουζ της Λισαβόνας, την τρίτη 21/8, ενω Ένωση θα αντιμετωπίσει την Βίντι, με το πρώτο ματς να γίνεται στην Ουγγαρία την Τετάρτη 22/8. Και τα δυο ματς θα μεταδοθούν από το otesports 1HD, στις 22:00.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την βρετανική Μπέρνλι. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 23/8, στις 21:00, ενώ η ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη.
Με τα επιτυχή αποτελέσματα των 3 ομάδων, δηλαδή τις 2 ισοπαλίες και 2 νίκες που είχαν αντίστοιχα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και τις 2 νίκες με το εμφατικό 7-1 σε συνολικό σκορ του Ολυμπιακού, η Ελλάδα παραμένει στην 14η θέση του UEFA ranking, αυξάνοντας την διαφορά της από την Κροτατία
Αναλυτικά:
Η κατάταξη της UEFA
1. Ισπανία 86,855 (7/7)
2. Αγγλία 65,534 (7/7)
3. Ιταλία 64,868 (7/7)
4. Γερμανία 59,427 (7/7)
5. Γαλλία 50,581 (6/6)
6. Ρωσία 44,966 (6/6)
7. Πορτογαλία 38,732 (3/5)
8. Ουκρανία 34,900 (4/5)
9. Βέλγιο 34,200 (5/5)
10. Τουρκία 30,700 (5/5)
11. Αυστρία 26,250 (2/5)
12. Δανία 25,650 (3/4)
13. Ολλανδία 25,133 (2/5)
14. Ελλάδα 24,100 (3/5)
15. Κροατία 23.750 (1/4)
16. Τσεχία 23,675 (4/5)
17. Ελβετία 23,600 (3/5)
18. Κύπρος 21,800 (3/4)
19. Σερβία 20,125 (2/4)
20. Λευκορωσία 19,875 (1/4)
21. Πολωνία 19,250 (0/4)
22. Σουηδία 18,775 (1/4)
23. Σκοτία 18,625 (2/4)
24. Ισραήλ 18,375 (1/4)
25. Αζερμπαϊτζάν 18,250 (1/4)
26. Νορβηγία 17,950 (3/4)
27. Καζακστάν 17,500 (1/4)
28. Βουλγαρία 16,000 (1/4)
29. Ρουμανία 15,700 (2/4)
30. Σλοβενία 14,875 (1/4)
31. Σλοβακία 13,875 (2/4)
32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)
33. Ουγγαρία 9,125 (1/4)
34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)
35. Αλβανία 7,500 (0/4)
36. Μολδοβία 7,500 (1/4)
37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)
38. Φινλανδία 7,275 (0/4)
39. Ισλανδία 7,250 (0/4)
40. Βοσνία 7,125 (0/4)
41. Λιθουανία 7,125 (1/4)
42. Λετονία 5,625 (0/4)
43. Αρμενία 5,250 (0/4)
44. Μάλτα 5,125 (0/4)
45. Εσθονία 5,000 (0/4)
46. Λουξεμβούργο 4,500 (1/4)
47. Γεωργία 4,750 (1/4)
48. Ουαλία 4,125 (0/4)
49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)
50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)
51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)
52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)
53. Κόσοβο 2,500 (0/2)
54. Ανδόρα 1,831 (0/3)
55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)
Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr